Search
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Publication Type/ Resource Type | Author(s) | Submit Date |
---|---|---|---|---|
2014 | Coherencia y políticas públicas: metas, instrumentos y poblaciones objetivo | Documento de trabajo | Michel, C. L.; Guillermo Cejudo | - |
2013 | Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas: Jalisco | Preimpreso | Guillermo Cejudo; Alejandra Rios Cazares | - |
2011 | Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas: Oaxaca | Preimpreso | Guillermo Cejudo; Alejandra Rios Cazares | - |
2011 | Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas: Zacatecas | Preimpreso | Guillermo Cejudo; Alejandra Rios Cazares | - |
2013 | Diagnóstico estatal | Memoria de congreso | Guillermo Cejudo; Alejandra Rios Cazares | - |
2010 | La calidad del gobierno en las entidades federativas mexicanas: una propuesta conceptual y de medición | Documento de trabajo | Guillermo Cejudo; Zabaleta Solís, D. | - |
Discover
Subject
- 2 Quality of government -- Mexico -...
- 1 Government accountability -- Mexi...
- 1 Government accountability -- Mexi...
- 1 Government accountability -- Mexi...
- 1 Government accountability -- Mexi...
- 1 Jalisco (Mexico : State) -- Stati...
- 1 Mexico -- Social policy
- 1 Oaxaca (Mexico : State) -- Statis...
- 1 Quality of government -- Mexico -...
- 1 Quality of government -- Mexico -...